Адрес
Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д. 3
Телефон
+7 (499) 455-30-35Цена от 6300 руб.
Крановый электродвигатель – это оборудование, позволяющее обеспечить надёжную работу привода кранового и прочих разновидностей оборудования, которое работает в кратковременном и повторно-кратковременном режимах, и кроме того для привода оборудования, работающего с частыми запусками и торможениями (козловые, консольные, мостовые краны, кран-балки и другие иные грузоподъемные механизмы). Крановые электрические двигатели широко применяются в сфере производства, логистики, строительства, в энергетике и т.д.
Особенности крановых электродвигателей, обеспечивающие повышенную надежность привода и увеличенный срок службы:
РемЭнергоКран поставляет комплектующие и оборудование высокого качества. Нужно быстро получить консультацию по поставке крановых двигателей и прочего оборудования? Обращайтесь по телефону +7 (499) 455-30-35 или отправьте заявку на crane-energy@mail.ru Поставляем во все регионы РФ.
Можно выделить две основных разновидности крановых электродвигателей:
Существует более 80 типоразмеров электродвигателей с короткозамкнутым и фазным роторами с высотами оси вращения от 112 до 280 мм.
Стандартно крановые электродвигатели производятся для умеренного климата (У1), но могут изготавливаться и для работы в условиях тропического климата (Т1) или же для работы в северных широтах (УХЛ). Благодаря своим конструктивным особенностям все крановые электродвигатели способны работать в «горячих» цехах металлургических заводов.
Охлаждаются крановые двигатели при помощи внешнего обдувая. Стандартная степень защиты крановых электродвигателей — IP44, степень защиты коробки выводов и люка контактных колец электродвигателей — IP 54.
Полный список оборудования, поставляемого РемЭнергоКран с характеристиками и актуальными ценами
Наименование | Ном. мощность, кВт | Ном. обороты вращения об/мин. | Cos, φ | Коэффициент полезного действия, % | Напряжение статора, В | Ток статора, А | Ток ротора, А | Напряжение ротора, В | Цена, руб. НДС включен |
MTF(H)111-6 | 3,5 | 900 | 0,79 | 75,5 | 220/380,380, 500, 660 | 18,7/10,8 | 15 | 176 | 77700 |
MTKF(H)111-6 | 3,5 | 900 | 0,8 | 74,5 | 17,1/9,9 | — | — | 75800 | |
MTF(H)112-6 | 5,0 | 925 | 0,74 | 80,0 | 25,4/14,7 | 15,7 | 210 | 81500 | |
MTKF(H)112-6 | 5,0 | 910 | 0,78 | 76,0 | 24,2/14,0 | — | — | 77700 | |
4MTF(H)132M6 | 5,0 | 925 | 0,73 | 82,0 | 23,9/13,8 | 15,2 | 180 | 77700 | |
4MTKF(H)132M6 | 5,0 | 905 | 0,78 | 78,5 | 21,8/12,6 | — | — | 73900 | |
4MTF(H)132LB6 | 7,5 | 925 | 0,73 | 82,0 | 34,9/20,2 | 21,7 | 240 | 85300 | |
4MTKF(H)132LB6 | 7,5 | 900 | 0,8 | 78,5 | 32,0/18,5 | — | — | 77700 | |
4MTF(H)132LA6 | 5,5 | 925 | 0,73 | 79,0 | 25,03/14,49 | 17,4 | 211 | 79600 | |
4MTKF(H)132LA6 | 5,5 | 900 | 0,76 | 76,0 | 24,99/14,47 | — | — | 76000 | |
MTF(H)211-6 | 7,5 | 925 | 0,73 | 82,0 | 34,9/20,2 | 21,7 | 240 | 87200 | |
MTKF(H)211-6 | 7,5 | 925 | 0,8 | 78,5 | 32,0/18,5 | — | — | 79600 | |
MTF(H)311-6 | 11,0 | 945 | 0,69 | 79,0 | 52,7/30,5 | 42 | 172 | 130800 | |
MTKF(H)311-6 | 11,0 | 910 | 0,76 | 77,5 | 62,3/28,37 | — | — | 104200 | |
MTF(H)312-6 | 15,0 | 955 | 0,73 | 82,0 | 69,5/40,0 | 46 | 219 | 147800 | |
MTKF(H)312-6 | 15,0 | 955 | 0,78 | 81,0 | 62,3/36 | — | — | 128900 | |
MTKF(H)312-6/16 | 5,0/1,8 | 930/310 | 75/42 | 13,5/11 | — | — | 161100 | ||
MTKF(H)311-6/16 | 3,5/1,1 | 925/300 | 73/40 | 9,5/7,5 | — | — | 130800 | ||
MTF(H)411-6 | 22,0 | 960 | 0,73 | 83,0 | 96,0/55,5 | 60 | 230 | 191400 | |
MTKF(H)411-6 | 22,0 | 935 | 0,79 | 82,0 | 89,0/51,5 | — | — | 168700 | |
MTF(H)412-6 | 30,0 | 965 | 0,71 | 85,5 | 132,0/76,0 | 73 | 255 | 216100 | |
MTKF(H)412-6 | 30,0 | 965 | 0,78 | 83,5 | 119,0/70,0 | — | — | 193300 | |
MTF(H)311-8 | 7,5 | 690 | 0,68 | 73,0 | 40,5/23,4 | 21 | 240 | 130800 | |
MTKF(H)311-8 | 7,5 | 750 | 0,71 | 73,0 | 37,8/21,8 | — | — | 104200 | |
MTF(H)312-8 | 11,0 | 705 | 0,71 | 77,0 | 57,0/33,0 | 43 | 186 | 147800 | |
MTKF(H)312-8 | 11,0 | 705 | 0,74 | 78,0 | 55,5/32,0 | — | — | 128900 | |
MTF(H)411-8 | 15,0 | 705 | 0,67 | 81,0 | 74,5/43,0 | 48,8 | 206 | 191400 | |
MTKF(H)411-8 | 15,0 | 705 | 0,71 | 80,0 | 69,5/40,0 | — | — | 168700 | |
MTF(H)412-8 | 22,0 | 715 | 0,63 | 82,0 | 114,0/66,0 | 57 | 248 | 206600 | |
MTKF(H)412-8 | 22,0 | 715 | 0,69 | 80,5 | 104,0/60,0 | — | — | 187600 | |
4MTH200LB-6 | 30 | 965 | 220400 | ||||||
4MTH200LB-8 | 22 | 715 | 210700 | ||||||
4MTH200LA-6 | 22 | 960 | 195300 | ||||||
4MTH200LA-8 | 15 | 705 | 195300 | ||||||
MTF412-6 специсполнение | 30 | 965 | 259300 | ||||||
4MTKH200LB-6 | 30 | 965 | 197200 | ||||||
4MTKH200LB-8 | 33 | 715 | 191400 | ||||||
4MTKH200LA-6 | 22 | 935 | 172100 | ||||||
4MTKH200LA-8 | 15 | 705 | 172100 | ||||||
MTFK412-6/16 | 11/3,5 | 950/325 | 229300 | ||||||
MTFK411-6/16 | 7,5/2,4 | 930/320 | 208500 | ||||||
MTFK412-4/24 | 30/1,5 | 1375/170 | 259300 |
*Величина выступа выводов
**Стоимость указана без учета стоимости доставки
С полным каталогом продукции можно ознакомиться на странице «Оборудование» или проконсультировавшись у менеджеров по телефону +7 (499) 455-30-35.
РемЭнергоКран занимается поставкой крановых двигателей и других комплектующих во все регионы РФ в сжатые сроки. Условия поставки можно уточнить удобным Вам способом: по телефону или по запросу на электронную почту компании. |
Цена от 6300 руб.
Выполняем работы на всей территории РФ.
Оперативное выполнение работ.
Высокое качество оказанных услуг. Гарантия.
Оптимальные цены. Нет скрытых наценок.
Адрес
Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д. 3
Телефон
+7 (499) 455-30-35Оставьте заявку
Наш менеджер свяжется с вами в течение 5 минут