Адрес
Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д. 3
Телефон
+7 (499) 455-30-35Цена от 24 500
Крановые панели используются для электрических приводов грузоподъемных кранов. Наша компания предлагает широкий ассортимент моделей данного оборудования, мы готовы поставить все виды оборудования в самые короткие сроки и доставить товар в любой регион России.
Назначение крановых панелей:
Можно выделить два основных типа по их назначению:
Нужно срочно получить консультацию по поставке крановых панелей и другого оборудования? Звоните +7 (499) 455-30-35 или отправьте запрос на почту crane-energy@mail.ru
Данные панели позволяют управлять двигателями крановой техники, обеспечивающими подъем и перемещение груза: помогают совершать реверс, плавный пуск и торможение, регулировать скорости двигателей.
Список крановых панелей управления с параметрами и ценами, поставляемых компанией РемЭнергоКран:
Наименование | Количество подкл. двигателей | Ном. ток, А | Режим работы | Размеры, мм | Защита | Цена, руб. |
Панели подъема на 1 двигатель | ||||||
Б-6507-4077У3 | 1 | 380 | 600х1200х300 | 261800 | ||
ТА-25 | 1 | 120100 | ||||
КС-160У3 | 1 | 160 | — | Конечная, нулевая, максимальная | 431200 | |
КС-250У3 | 1 | 300 | 6М | — | Конечная, нулевая, максимальная | 462000 |
КС-400 | 1 | 430 | 6М | 1520х1000х520, 1520х700х520 | Конечная, нулевая, максимальная | Договорная |
П-6503 | 1 | 63 | 4М | 1200х500х330 | Договорная | |
П-6505 | 1 | 63 | 4М | 1200х500х330 | Договорная | |
П-6506-4277У3 | 1 | 160 | 4М | 1700х1050х330 | Конечная, нулевая, максимальная | 261800 |
П-6507-4477У3 | 1 | 250 | 4М | 1700х1050х330 | Конечная, нулевая, максимальная | 338800 |
П-6511 | 1 | 250 | 6М | 1000х1700х380; 900х1700 х380 | Конечная, нулевая, максимальная | Договорная |
П-6517 | 1 | 400 | 5М | 1700х1150х410 1700х400х410
850х400х315
|
Конечная, нулевая, максимальная | Договорная |
ТА-63У3 | 1 | 60 | 3М | 400х1200х315 | Конечная, нулевая | Договорная |
ТСА-161У3 | 1 | 160 | 4М | 800х1700х315 | Конечная, нулевая | Договорная |
ТСА-160У3 | 1 | 160 | 800х1700х315 | Конечная | 192500 | |
ТСА-250У3 | 1 | 250 | 1000х1700х315 | 254100 | ||
ТРД-160У3 | 1 | 160 | 800х1500х315 | Договорная | ||
ТСАЗ-160 | 1 | 160 | 4М | 800х1700х325 | Конечная, нулевая, максимальная | 323400 |
ТСАЗ-250 | 1 | 250 | 4М | 900х1700х325 | Конечная, нулевая, максимальная | Договорная |
ТСД-160У3 (возбужд) | 1 | 160 | 4М | 800х1700х315 | Конечная, нулевая, максимальная | 246400 |
ТСД-160У3 (не возбуж) в ШКАФУ | 1 | 160 | 4М | 800х1700х315 | Конечная, нулевая, максимальная | 246400 |
ТСД-250У3 | 1 | 250 | 4М | 1050х1700х325 | Конечная, нулевая, максимальная | 270500 |
ТСД-60У3 | 1 | 60 | 4М | 1000х640х315 | Конечная | 169700 |
Панели передвижения на 1 двигатель | ||||||
Б-6503-3877У3 | 1 | 63 | 4М | 1200х500х330 | Конечная, нулевая | 261800 |
Б-6505-3877У3 | 1 | 63 | 4М | 1200х500х330 | Конечная, нулевая | 169400 |
К-160У3 | 1 | 200 | 6М | 1000х1520х430 | Договорная | |
К-63М | 1 | 75 | 6М | 1520х700х375 | Конечная, нулевая, максимальная | Договорная |
К-63У3 | 1 | 75 | 6М | 1520х700х375 | Конечная, нулевая, максимальная | Договорная |
ТА-161У3 | 1 | 160 | 3М | 550х1700х315 | Конечная, нулевая | Договорная |
ТАЗ 160У3 | 1 | 160 | 3М | 800х1700х315 | Конечная, нулевая, максимальная | Договорная |
ТАЗ-250У3 | 1 | Договорная | ||||
Панели передвижения на 2 двигателя | ||||||
ДК-160М стандартная | 2 | |||||
ДК-160 М | 2 | 2х200 | 6М | 1520х1000х430, 1520х700х430 | Конечная, нулевая, максимальная | 444700 |
ДК-63У3 | 2 | 2х75 | 6М | 1520х1000х375 | Конечная, нулевая, максимальная | 292600 |
ДТА-63У3 | 2 | 2х30 | 3М | 400х1200х315 | Конечная, нулевая | 86600 |
ДТА-160У3 | 2 | 2х60 | 3М | 400х1700х315 | Конечная, нулевая | 184800 |
ДТА-161У3 | 2 | 2х60 | 3М | 400х600х315 | — | 98600 |
ДТА-250 У3 | 2 | |||||
Б-6506-3877У3 | 2 | 2х63 | 4М | 750х1200х330 | 247600 |
Представляют из себя стальной шкаф с оборудованием. Применяются на кранах с контроллерным управлением двигателями. Комплектуются двумя замками: первый закрывает шкаф, второй блокируется главным рубильником, что не позволяет открыть дверь, когда электрическое оборудование работает. Защитные панели как правило монтируются в крановой кабине.
Защитные панели обеспечивают три вида защиты:
Список крановых защитных панелей, поставляемых компанией РемЭнергоКран
Наименование | Технические данные | Группа условий эксплуатации | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
ном. ток панели, А | ном. ток контактора, А | |||||
ПЗКБ-160У3 | 160 | 160 | МЗ | 950х600х315 | 60 | 28500 |
ПЗКБ-250У3 | 250 | 160 | МЗ | 950х600х350 | 65 | 32800 |
ПЗКБ-400У3 | 400 | 250 | МЗ | 1000х600х400 | 100 | 37400/44200 |
ПЗКБ-630У3 | 630 | МЗ | 55100 | |||
Я8501-4270 | 260 | 160 | МЗ | 500х400 х315 | 30 | 24500 |
Я8501-4470 | 320 | 250 | МЗ | 550х400 х350 | 40 | 24500 |
Я8901-4277 | 260 | 160 | МЗ | 800х600 х315 | 50 | 46500 |
Я8901-4477 | 320 | 250 | МЗ | 850х600 х315 | 55 | 46500 |
Применяются для осуществления реверсирования электродвигателей переменного тока. Используются совместно с кулачковыми командоконтроллерами для коммутирования цепей ротора двигателей, управляемых этими командоконтроллерами.
Список реверсор, поставляемых компанией РемЭнергоКран
Наименование | Мощн. двигателей при ПВ=40% кВт | Ток статора при ПВ=40% А | Напряжение гл. цепей и цепей управления, В | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб |
ТР-63 | 30 | 75 | 380В, 50Гц | 400х400 х300 | 25 | 12400 |
ТР-160 | 85 | 200 | 380В, 50Гц | 800х600 х315 | 35 | 30100 |
ТР-160 | 85 | 125 | 500В, 50Гц | 800х600 х315 | 35 | 34700 |
С полным списком оборудования «РемЭнергоКран» вы можете ознакомиться в разделе «Оборудование» или проконсультировавшись со специалистами компании по телефону +7 (499) 455-30-35.
РемЭнергоКран осуществляет поставки крановых панелей по всей России в самые короткие сроки. Условия и сроки поставки вы можете уточнить по телефону или по электронной почте компании. |
Цена от 24 500
Выполняем работы на всей территории РФ.
Оперативное выполнение работ.
Высокое качество оказанных услуг. Гарантия.
Оптимальные цены. Нет скрытых наценок.
Адрес
Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д. 3
Телефон
+7 (499) 455-30-35Оставьте заявку
Наш менеджер свяжется с вами в течение 5 минут